Почему у грудничка температура 37.2
Многие мамы любят измерять температуру своим детям без особой на то причины просто так, на всякий случай. И приходят в ужас! На термометре они видят 37 с небольшим градусов! Конечно же, теперь их долг — разобраться, что не так с ребенком.
Причины повышения температуры у ребенка
Младенец, новорожденный, грудничок — чем отличаются эти понятия? Каковы нормы температуры тела для младенцев разных возрастов? Какие средства измерения температуры у малышей, кроме обычного градусника, существуют сегодня? В чем их главные плюсы и минусы? Каковы наиболее распространенные причины жара, и в каких случаях температуру требуется оперативно сбивать, а когда этого делать не стоит? Всегда ли жар — признак нездоровья?
Этот сайт собирает метаданные пользователя cookie, данные об IP-адресах и местоположении. Это необходимо для функционирования сайта. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Политика обработки ПДн. Екатеринбург, ул.
Какая температура у новорожденных и грудных детей считается нормальной? | 416 | Продолжая пользоваться сайтом, вы выражаете свое согласие на обработку ваших статистических данных с использованием метрических программ. |
Содержание статьи | 246 | Автор: Сажина Диана Ивановна. Родители по-разному реагируют на такой симптом: кто-то сразу же начинает давать жаропонижающие, другие выбирают выжидательную тактику, третьи обращаются за консультацией к специалисту в KinderKlinik, например, в любое время суток можно обратиться к дежурному врачу. |
Дарите заботу с подарочным сертификатом DocDeti | 115 | Мы хотим, чтобы желание качественной здоровой жизни для вашего ребенка было не просто набором слов, а обрело с нашей помощью практический смысл. Мы хотим быть профессиональной врачебной поддержкой для Вас и добрым другом для Вашего ребенка. |
Похожие статьи по Педиатрии | 77 | Беременность и роды. |
В каком возрасте у ребенка температура 37 | 153 | Данная ситуация вызывает панику со стороны родителей, и их повышенная тревожность по этому поводу вполне обоснована. Ответим на основные вопросы калининградцев, касающиеся вопроса нарушения процесса терморегуляции у детей. |
Длительное, субфебрильное повышение температуры тела у ребенка | 30 | Температура тела у новорожденных колеблется от 36,,5 градусов по Цельсию. |
Оглавление | 74 | Повышенная температура тела наиболее частый симптом, с которым обращаются к педиатру. |
Препараты для снижения температуры | 321 | Повышение температуры — это один из симптомов заболевания. Когда высокая температура — повод, чтобы вызвать педиатра на дом? |
Норма температуры | 292 | Когда температура поднимается у взрослых, алгоритм действий известен. |
Причины температуры 37,2°C | 380 | Захарова Каролина Юрьевна. |
Увидев на термометре цифру 37, многие родители предпочтут измерить температуру еще раз прежде, чем что-то предпринять. И это правильно! Причиной повышения температуры может быть какая-то патология. Бывает, родители допускают ошибки при измерении температуры, либо происходит сбой у электронного термометра.